| First select a Province in order to populate a list of towns from that province |
| 2,848 properties match your search criteria: To select New Properties only in this area please click | ||||||
| Ref. | Province | City | Area | Name | Category | Beds | Pool | Price |
| 2146 | La Coruna | Corcubion | Coruna | Apartment in Corcubion | Apartment | private | 90,200 € | |
| 2147 | La Coruna | Fisterra (Santa Maria) | Coruna | Apartment in Fisterra (Santa Maria) | Apartment | none | 90,200 € | |
| 428389 | La Coruna | San Andrés- C/ Real- Orzan | Apartment in San Andrés- C/ Real- Orzan | Apartment | 4 | 841,000 € | ||
| 421042 | La Coruna | Ronda de Nelle | Apartment in Ronda de Nelle | Apartment | 2 | 210,500 € | ||
| 432776 | La Coruna | Ferrol | Apartment in Ferrol | Apartment | 2 | 92,850 € | ||
| 432752 | La Coruna | Monelos- Los Castros | Apartment in Monelos- Los Castros | Apartment | 3 | 82,800 € | ||
| 434665 | La Coruna | Cedeira | Apartment in Cedeira | Apartment | 3 | 85,000 € | ||
| 434640 | La Coruna | Culleredo | Apartment in Culleredo | Apartment | 3 | 169,000 € | ||
| 434516 | La Coruna | Santiago de Compostela | Apartment in Santiago de Compostela | Apartment | 2 | 142,380 € | ||
| 434406 | La Coruna | Ronda de Nelle | Apartment in Ronda de Nelle | Apartment | 1 | 190,000 € | ||
| 434178 | La Coruna | Ortigueira | Apartment in Ortigueira | Apartment | 2 | 168,283 € | ||
| 434201 | La Coruna | Ronda de Nelle | Apartment in Ronda de Nelle | Apartment | 3 | 318,000 € | ||
| 434205 | La Coruna | Monelos- Los Castros | Apartment in Monelos- Los Castros | Apartment | 3 | 150,000 € | ||
| 433420 | La Coruna | Narón | Apartment in Narón | Apartment | 3 | 320,000 € | ||
| 432836 | La Coruna | Monelos- Los Castros | Apartment in Monelos- Los Castros | Apartment | 3 | 135,000 € | ||
| 434152 | La Coruna | Monelos- Los Castros | Apartment in Monelos- Los Castros | Apartment | 3 | 90,000 € | ||
| 433358 | La Coruna | Monelos- Los Castros | Apartment in Monelos- Los Castros | Apartment | 3 | 210,000 € | ||
| 433239 | La Coruna | Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | Apartment in Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | Apartment | 4 | 399,000 € | ||
| 434115 | La Coruna | Ronda Outeiro- Las Conchiñas | Apartment in Ronda Outeiro- Las Conchiñas | Apartment | 2 | 132,300 € | ||
| 433371 | La Coruna | Narón | Apartment in Narón | Apartment | 3 | 142,380 € | ||
| 433114 | La Coruna | Teo | Apartment in Teo | Apartment | 3 | 300,000 € | ||
| 433178 | La Coruna | Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | Apartment in Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | Apartment | 2 | 249,000 € | ||
| 434611 | La Coruna | Bergondo | Apartment in Bergondo | Apartment | 6 | 480,000 € | ||
| 434503 | La Coruna | Fene | Apartment in Fene | Apartment | 3 | 173,331 € | ||
| 434338 | La Coruna | Arteixo | Apartment in Arteixo | Apartment | 2 | 151,000 € | ||
| 433547 | La Coruna | Culleredo | Apartment in Culleredo | Apartment | 3 | 2,824,775 € | ||
| 433571 | La Coruna | Fene | Apartment in Fene | Apartment | 4 | 124,176 € | ||
| 432885 | La Coruna | Santiago de Compostela | Apartment in Santiago de Compostela | Apartment | 2 | 210,354 € | ||
| 434593 | La Coruna | Narón | Apartment in Narón | Apartment | 3 | 182,310 € | ||
| 434134 | La Coruna | Cuatro Caminos- Corte Inglés- Avda. del Ejército | Apartment in Cuatro Caminos- Corte Inglés- Avda. del Ejército | Apartment | 3 | 198,000 € | ||
| 428379 | La Coruna | Oleiros | Apartment in Oleiros | Apartment | 5 | 339,600 € | ||
| 4658 | La Coruna | Laxe | Coruna | Villa in Laxe | Villa | 6 | none | 365,000 € |
| 5254 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Townhouse in Ortigueira | Townhouse | 3 | none | 125,000 € |
| 5309 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Townhouse in Ortigueira | Townhouse | none | 58,000 € | |
| 5318 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Finca in Ortigueira | Finca | none | 44,000 € | |
| 431113 | La Coruna | Ronda de Nelle | Apartment in Ronda de Nelle | Apartment | 4 | 180,000 € | ||
| 416797 | La Coruna | Monelos- Los Castros | Apartment in Monelos- Los Castros | Apartment | 2 | 179,000 € | ||
| 429806 | La Coruna | Ames | Apartment in Ames | Apartment | 5 | 125,000 € | ||
| 7776 | La Coruna | Fisterra (Santa Maria) | Coruna | Apartment in Fisterra (Santa Maria) | Apartment | 3 | none | 143,000 € |
| 7784 | La Coruna | Neano | Coruna | Commercial in Neano | Commercial | 4 | none | 360,000 € |
| 7788 | La Coruna | Cee | Coruna | Commercial in Cee | Commercial | 2 | none | 279,000 € |
| 7803 | La Coruna | Fisterra (Santa Maria) | Coruna | Apartment in Fisterra (Santa Maria) | Apartment | 3 | none | 175,000 € |
| 7810 | La Coruna | Monfero | Coruna | Commercial in Monfero | Commercial | 7 | none | 165,000 € |
| 8001 | La Coruna | Laxe | Coruna | Townhouse in Laxe | Townhouse | 4 | none | 250,000 € |
| 8006 | La Coruna | Laxe | Coruna | Townhouse in Laxe | Townhouse | 4 | none | 165,000 € |
| 8010 | La Coruna | Santiago de Compostela | Coruna | Commercial in Santiago de Compostela | Commercial | 7 | none | 398,000 € |
| 8016 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Finca in Ortigueira | Finca | 4 | none | 85,000 € |
| 431091 | La Coruna | Santiago de Compostela | Apartment in Santiago de Compostela | Apartment | 2 | 177,000 € | ||
| 428540 | La Coruna | Monelos- Los Castros | Apartment in Monelos- Los Castros | Apartment | 3 | 124,000 € | ||
| 431143 | La Coruna | Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | Apartment in Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | Apartment | 2 | 165,000 € | ||
| 416762 | La Coruna | Monelos- Los Castros | Apartment in Monelos- Los Castros | Apartment | 3 | 142,000 € | ||
| 11668 | La Coruna | Negreira | Coruna | Finca in Negreira | Finca | 4 | none | 175,500 € |
| 433682 | La Coruna | Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | Apartment in Adormideras- Monte Alto- Torre de Hércules | Apartment | 3 | 261,000 € | ||
| 433653 | La Coruna | Culleredo | Apartment in Culleredo | Apartment | 2 | 145,000 € | ||
| 428587 | La Coruna | Carral | Apartment in Carral | Apartment | 2 | 268,000 € | ||
| 431804 | La Coruna | Teo | Apartment in Teo | Apartment | 5 | 260,000 € | ||
| 431613 | La Coruna | Cuatro Caminos- Corte Inglés- Avda. del Ejército | Apartment in Cuatro Caminos- Corte Inglés- Avda. del Ejército | Apartment | 3 | 186,000 € | ||
| 430453 | La Coruna | Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | Apartment in Plaza Pontevedra- Juan Florez- Avda. Finisterre | Apartment | 3 | 360,000 € | ||
| 428485 | La Coruna | Coruña (A) | Apartment in Coruña (A) | Apartment | 3 | 720,000 € | ||
| 13360 | La Coruna | Carino | Coruna | Townhouse in Carino | Townhouse | 9 | none | 315,000 € |
| 14121 | La Coruna | Monfero | Coruna | Commercial in Monfero | Commercial | 3 | private | 600,000 € |
| 14419 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Townhouse in Ortigueira | Townhouse | 3 | none | 96,000 € |
| 14442 | La Coruna | Cedeira | Coruna | Farm House in Cedeira | Farm House | 3 | none | 99,000 € |
| 14465 | La Coruna | Sobrado | Coruna | Finca in Sobrado | Finca | 3 | none | 132,000 € |
| 14539 | La Coruna | Arzua | Coruna | Farm House in Arzua | Farm House | 3 | none | 132,000 € |
| 14673 | La Coruna | Vilamaior (Muinos) | Coruna | Commercial in Vilamaior (Muinos) | Commercial | none | 120,000 € | |
| 14722 | La Coruna | Betanzos | Coruna | Townhouse in Betanzos | Townhouse | none | 59,500 € | |
| 14754 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Commercial in Ortigueira | Commercial | none | 165,000 € | |
| 15019 | La Coruna | Malpica de Bergantinos | Coruna | Townhouse in Malpica de Bergantinos | Townhouse | 3 | none | 85,000 € |
| 15032 | La Coruna | Noia | Coruna | Townhouse in Noia | Townhouse | none | 119,000 € | |
| 15035 | La Coruna | Santa Comba | Coruna | Finca in Santa Comba | Finca | none | 60,000 € | |
| 15043 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Finca in Ortigueira | Finca | 3 | none | 99,000 € |
| 15045 | La Coruna | Cedeira | Coruna | Finca in Cedeira | Finca | 3 | none | 132,000 € |
| 15049 | La Coruna | Cedeira | Coruna | Finca in Cedeira | Finca | none | 59,000 € | |
| 15180 | La Coruna | Valdovino | Coruna | Finca in Valdovino | Finca | 3 | none | 232,000 € |
| 15209 | La Coruna | Ribeira (Bella) | Coruna | Townhouse in Ribeira (Bella) | Townhouse | 4 | none | 242,000 € |
| 430584 | La Coruna | Coruña (A) | Apartment in Coruña (A) | Apartment | 6 | 859,000 € | ||
| 15636 | La Coruna | Valdovino | Coruna | Finca in Valdovino | Finca | 8 | none | 252,000 € |
| 15651 | La Coruna | Valdovino | Coruna | Finca in Valdovino | Finca | 8 | none | 295,000 € |
| 15713 | La Coruna | Valdovino | Coruna | Finca in Valdovino | Finca | 2 | none | 420,000 € |
| 15734 | La Coruna | Sada | Coruna | Villa in Sada | Villa | 5 | private | 550,000 € |
| 15761 | La Coruna | Sada | Coruna | Villa in Sada | Villa | 7 | none | 650,000 € |
| 16580 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Farm House in Ortigueira | Farm House | none | 59,000 € | |
| 16595 | La Coruna | Monfero | Coruna | Finca in Monfero | Finca | 6 | none | 155,000 € |
| 16608 | La Coruna | Ortigueira | Coruna | Commercial in Ortigueira | Commercial | 10 | none | 549,000 € |
| 16746 | La Coruna | Porto Do Son | Coruna | Apartment in Porto Do Son | Apartment | 2 | none | 107,000 € |
| 16772 | La Coruna | Corme | Coruna | Apartment in Corme | Apartment | 2 | none | 129,000 € |
| 431443 | La Coruna | Cuatro Caminos- Corte Inglés- Avda. del Ejército | Apartment in Cuatro Caminos- Corte Inglés- Avda. del Ejército | Apartment | 2 | 228,000 € | ||
| 429854 | La Coruna | Los Rosales- Estadio Riazor | Apartment in Los Rosales- Estadio Riazor | Apartment | 3 | 420,000 € | ||
| 418743 | La Coruna | Ronda de Nelle | Apartment in Ronda de Nelle | Apartment | 3 | 120,000 € | ||
| 21966 | La Coruna | Fisterra (Santa Maria) | Coruna | Townhouse in Fisterra (Santa Maria) | Townhouse | none | 198,000 € | |
| 22048 | La Coruna | Cacheiras (San Simon de Ons) | Coruna | Apartment in Cacheiras (San Simon de Ons) | Apartment | 3 | none | 185,000 € |
| 22054 | La Coruna | O Milladoiro | Coruna | Apartment in O Milladoiro | Apartment | 3 | none | 185,000 € |
| 22062 | La Coruna | Baldaio | Coruna | Villa in Baldaio | Villa | 7 | private | 425,000 € |
| 22105 | La Coruna | Sada | Coruna | Villa in Sada | Villa | 5 | none | 325,000 € |
| 22108 | La Coruna | Porto Do Son | Coruna | Terraced House in Porto Do Son | Terraced House | 3 | private | 265,000 € |
| 22114 | La Coruna | Ponte Do Porto | Coruna | Villa in Ponte Do Porto | Villa | 3 | none | 167,500 € |
| 22151 | La Coruna | Camelle | Coruna | Townhouse in Camelle | Townhouse | 1 | none | 60,000 € |
| 430936 | La Coruna | Valdovino | Apartment in Valdovino | Apartment | 4 | 249,000 € | ||
| 414937 | La Coruna | Brión | Apartment in Brión | Apartment | 2 | 121,000 € |
