| First select a Province in order to populate a list of towns from that province |
| 1,930 properties match your search criteria: To select New Properties only in this area please click | ||||||
| Ref. | Province | City | Area | Name | Category | Beds | Pool | Price |
| 434656 | Lerida | Coma I la Pedra (la) | Apartment in Coma I la Pedra (la) | Apartment | 3 | 252,000 € | ||
| 434528 | Lerida | Rosselló | Apartment in Rosselló | Apartment | 2 | 100,000 € | ||
| 434456 | Lerida | Torrefarrera | Apartment in Torrefarrera | Apartment | 4 | 228,384 € | ||
| 434324 | Lerida | Sort | Apartment in Sort | Apartment | 90,000 € | |||
| 434141 | Lerida | CAPPONT-BORDETA-MAGRANERS | Apartment in CAPPONT-BORDETA-MAGRANERS | Apartment | 4 | 222,374 € | ||
| 432855 | Lerida | Alcarràs | Apartment in Alcarràs | Apartment | 1 | 73,000 € | ||
| 434076 | Lerida | CAPPONT-BORDETA-MAGRANERS | Apartment in CAPPONT-BORDETA-MAGRANERS | Apartment | 3 | 132,000 € | ||
| 434223 | Lerida | Apartment in Lerida | Apartment | 2 | 175,000 € | |||
| 14458 | Lerida | Maials | Lleida | Townhouse in Maials | Townhouse | none | 79,000 € | |
| 429834 | Lerida | Torres de Segre | Apartment in Torres de Segre | Apartment | 6 | 150,000 € | ||
| 18067 | Lerida | Lleida | Lleida | Commercial in Lleida | Commercial | none | 1,050,000 € | |
| 20510 | Lerida | Cervia de Les Garrigues | Lleida | Villa in Cervia de Les Garrigues | Villa | 3 | none | 190,440 € |
| 20605 | Lerida | Vinaixa | Lleida | Villa in Vinaixa | Villa | 4 | none | 178,043 € |
| 431041 | Lerida | Alpicat | Apartment in Alpicat | Apartment | 3 | 432,728 € | ||
| 430571 | Lerida | Vielha E Mijaran | Apartment in Vielha E Mijaran | Apartment | 1 | 228,000 € | ||
| 24393 | Lerida | Cervia de Les Garrigues | Lleida | Finca in Cervia de Les Garrigues | Finca | 2 | none | 890,219 € |
| 24396 | Lerida | Mollerussa | Lleida | Finca in Mollerussa | Finca | 8 | none | 1,058,000 € |
| 24462 | Lerida | L´ Espluga Calba | Lleida | Villa in L´ Espluga Calba | Villa | none | 402,040 € | |
| 24501 | Lerida | La Pobla de Cervoles | Lleida | Villa in La Pobla de Cervoles | Villa | 6 | none | 317,936 € |
| 24543 | Lerida | Sant Marti de Malda | Lleida | Villa in Sant Marti de Malda | Villa | 4 | none | 209,750 € |
| 24576 | Lerida | Cervia de Les Garrigues | Lleida | Villa in Cervia de Les Garrigues | Villa | 7 | none | 127,415 € |
| 24627 | Lerida | Els Omellons | Lleida | Apartment in Els Omellons | Apartment | 3 | none | 110,135 € |
| 30616 | Lerida | Bovera | Lleida | Townhouse in Bovera | Townhouse | none | 90,000 € | |
| 30624 | Lerida | Bovera | Lleida | Terraced House in Bovera | Terraced House | none | 65,000 € | |
| 30631 | Lerida | Bovera | Lleida | Finca in Bovera | Finca | none | 36,000 € | |
| 30653 | Lerida | Bovera | Lleida | Finca in Bovera | Finca | none | 76,000 € | |
| 30668 | Lerida | Bovera | Lleida | Finca in Bovera | Finca | none | 300,000 € | |
| 430747 | Lerida | Vilanova de Meià | Apartment in Vilanova de Meià | Apartment | 90,000 € | |||
| 41578 | Lerida | Bovera | Lleida | Finca in Bovera | Finca | none | 66,000 € | |
| 47425 | Lerida | Malda | Lleida | Villa in Malda | Villa | 4 | none | 190,762 € |
| 47432 | Lerida | Cervera | Lleida | Villa in Cervera | Villa | 3 | none | 190,763 € |
| 47439 | Lerida | Juneda | Lleida | Villa in Juneda | Villa | none | 283,277 € | |
| 234536 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 3 | none | enquire | |
| 234732 | Lerida | RAMBLA FERRAN | Apartment in RAMBLA FERRAN | Apartment | 2 | none | 168,283 € | |
| 234748 | Lerida | PARTIDES DE LLEIDA | Apartment in PARTIDES DE LLEIDA | Apartment | 5 | none | 540,911 € | |
| 234754 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 2 | none | 215,020 € | |
| 234788 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 3 | none | 198,334 € | |
| 234837 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 3 | none | 240,405 € | |
| 235031 | Lerida | Almacelles | Apartment in Almacelles | Apartment | 3 | none | 402,000 € | |
| 235036 | Lerida | Tàrrega | Apartment in Tàrrega | Apartment | 3 | none | 210,344 € | |
| 235113 | Lerida | RAMBLA ARAGO | Apartment in RAMBLA ARAGO | Apartment | 2 | none | 186,315 € | |
| 235123 | Lerida | CASC ANTIC | Apartment in CASC ANTIC | Apartment | 2 | none | 161,000 € | |
| 235146 | Lerida | ZONA MARIOLA | Apartment in ZONA MARIOLA | Apartment | 3 | none | 172,000 € | |
| 235208 | Lerida | Artesa de Lleida | Apartment in Artesa de Lleida | Apartment | 3 | none | 164,800 € | |
| 235214 | Lerida | Tàrrega | Apartment in Tàrrega | Apartment | 4 | none | 285,000 € | |
| 235324 | Lerida | RAMBLA ARAGO | Apartment in RAMBLA ARAGO | Apartment | 5 | none | enquire | |
| 235390 | Lerida | RAMBLA ARAGO | Apartment in RAMBLA ARAGO | Apartment | 3 | none | 179,039 € | |
| 235392 | Lerida | ZONA MARIOLA | Apartment in ZONA MARIOLA | Apartment | 3 | none | 165,280 € | |
| 235556 | Lerida | Isona I Conca Dellà | Apartment in Isona I Conca Dellà | Apartment | 4 | none | 190,000 € | |
| 235583 | Lerida | Alpicat | Apartment in Alpicat | Apartment | 2 | none | 162,274 € | |
| 235598 | Lerida | Bellcaire D'Urgell | Apartment in Bellcaire D'Urgell | Apartment | 4 | none | 237,400 € | |
| 235625 | Lerida | BALAFIA | Apartment in BALAFIA | Apartment | 3 | none | 145,000 € | |
| 235668 | Lerida | Torrefarrera | Apartment in Torrefarrera | Apartment | 2 | none | 153,257 € | |
| 235671 | Lerida | Tàrrega | Apartment in Tàrrega | Apartment | 3 | none | 270,500 € | |
| 235693 | Lerida | Vielha E Mijaran | Apartment in Vielha E Mijaran | Apartment | 3 | none | 427,000 € | |
| 235695 | Lerida | Bellcaire D'Urgell | Apartment in Bellcaire D'Urgell | Apartment | 4 | none | 237,400 € | |
| 235786 | Lerida | Cervera | Apartment in Cervera | Apartment | 3 | none | 265,000 € | |
| 235852 | Lerida | BALAFIA | Apartment in BALAFIA | Apartment | 4 | none | 216,000 € | |
| 235920 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 2 | none | 129,015 € | |
| 235936 | Lerida | Cervera | Apartment in Cervera | Apartment | 6 | none | 612,000 € | |
| 236002 | Lerida | Tàrrega | Apartment in Tàrrega | Apartment | 3 | none | 228,300 € | |
| 236075 | Lerida | BALAFIA | Apartment in BALAFIA | Apartment | 3 | none | 195,000 € | |
| 236099 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 4 | none | 234,300 € | |
| 236111 | Lerida | ZONA MARIOLA | Apartment in ZONA MARIOLA | Apartment | 3 | none | 222,375 € | |
| 236112 | Lerida | RAMBLA ARAGO | Apartment in RAMBLA ARAGO | Apartment | 1 | none | 93,200 € | |
| 236144 | Lerida | Artesa de Lleida | Apartment in Artesa de Lleida | Apartment | 3 | none | 150,253 € | |
| 236149 | Lerida | CASC ANTIC | Apartment in CASC ANTIC | Apartment | 1 | none | 148,000 € | |
| 236175 | Lerida | Torrefarrera | Apartment in Torrefarrera | Apartment | 3 | none | 186,900 € | |
| 236259 | Lerida | Balaguer | Apartment in Balaguer | Apartment | 3 | none | 129,000 € | |
| 236263 | Lerida | Albagés | Apartment in Albagés | Apartment | 4 | none | 156,263 € | |
| 236264 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 3 | none | 186,300 € | |
| 236334 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 3 | none | 159,268 € | |
| 236435 | Lerida | Fondarella | Apartment in Fondarella | Apartment | 4 | none | 247,000 € | |
| 236572 | Lerida | CASC ANTIC | Apartment in CASC ANTIC | Apartment | 3 | none | 159,000 € | |
| 236584 | Lerida | BALAFIA | Apartment in BALAFIA | Apartment | 3 | none | 180,304 € | |
| 236630 | Lerida | RAMBLA ARAGO | Apartment in RAMBLA ARAGO | Apartment | 1 | none | 66,617 € | |
| 236696 | Lerida | Balaguer | Apartment in Balaguer | Apartment | 4 | none | 262,000 € | |
| 236761 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 3 | none | 145,000 € | |
| 236763 | Lerida | Tàrrega | Apartment in Tàrrega | Apartment | 3 | none | 237,400 € | |
| 236801 | Lerida | Alcarràs | Apartment in Alcarràs | Apartment | 4 | none | enquire | |
| 236900 | Lerida | Omellons | Apartment in Omellons | Apartment | 5 | none | 279,500 € | |
| 236956 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 3 | none | 200,000 € | |
| 236987 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 4 | none | 186,315 € | |
| 237169 | Lerida | BALAFIA | Apartment in BALAFIA | Apartment | 3 | none | 236,000 € | |
| 237324 | Lerida | BALAFIA | Apartment in BALAFIA | Apartment | 2 | none | 146,000 € | |
| 237382 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 2 | none | enquire | |
| 237455 | Lerida | RAMBLA FERRAN | Apartment in RAMBLA FERRAN | Apartment | 2 | none | 252,632 € | |
| 237461 | Lerida | BALAFIA | Apartment in BALAFIA | Apartment | 2 | none | 186,314 € | |
| 237496 | Lerida | Juncosa | Apartment in Juncosa | Apartment | 4 | none | 48,080 € | |
| 237725 | Lerida | Alpicat | Apartment in Alpicat | Apartment | 5 | none | 800,000 € | |
| 237846 | Lerida | Maldà | Apartment in Maldà | Apartment | 4 | none | 144,223 € | |
| 237935 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 3 | none | 209,153 € | |
| 237956 | Lerida | Bellcaire D'Urgell | Apartment in Bellcaire D'Urgell | Apartment | 4 | none | 237,400 € | |
| 238027 | Lerida | RAMBLA FERRAN | Apartment in RAMBLA FERRAN | Apartment | 2 | none | 147,248 € | |
| 238033 | Lerida | Alfarràs | Apartment in Alfarràs | Apartment | 3 | none | 96,162 € | |
| 238083 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 4 | none | 168,500 € | |
| 238107 | Lerida | Sant Martí de Riucorb | Apartment in Sant Martí de Riucorb | Apartment | 4 | none | 72,000 € | |
| 238137 | Lerida | CAPPONT | Apartment in CAPPONT | Apartment | 2 | none | 146,000 € | |
| 238146 | Lerida | CASC ANTIC | Apartment in CASC ANTIC | Apartment | 3 | none | 207,349 € | |
| 238170 | Lerida | RAMBLA FERRAN | Apartment in RAMBLA FERRAN | Apartment | 1 | none | 135,227 € |
