| First select a Province in order to populate a list of towns from that province |
| 328 properties match your search criteria: To select New Properties only in this area please click | ||||||
| Ref. | Province | City | Area | Name | Category | Beds | Pool | Price |
| 434411 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 4 | 300,000 € | ||
| 434301 | Segovia | Santiuste de San Juan Bautista | Apartment in Santiuste de San Juan Bautista | Apartment | 4 | 36,000 € | ||
| 235209 | Segovia | Torrecaballeros | Apartment in Torrecaballeros | Apartment | 3 | none | 252,425 € | |
| 235246 | Segovia | Palazuelos de Eresma | Apartment in Palazuelos de Eresma | Apartment | 3 | none | 198,320 € | |
| 235717 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 3 | none | 289,892 € | |
| 236503 | Segovia | Lastrilla | Apartment in Lastrilla | Apartment | 2 | none | enquire | |
| 236539 | Segovia | Lastrilla | Apartment in Lastrilla | Apartment | 3 | none | 200,990 € | |
| 236636 | Segovia | Marugán | Apartment in Marugán | Apartment | 3 | none | 250,000 € | |
| 237009 | Segovia | Cuéllar | Apartment in Cuéllar | Apartment | 6 | none | 53,120 € | |
| 237014 | Segovia | Torrecaballeros | Apartment in Torrecaballeros | Apartment | 3 | none | enquire | |
| 238683 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 3 | none | 210,000 € | |
| 238789 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 2 | none | 222,374 € | |
| 239754 | Segovia | Codorniz | Apartment in Codorniz | Apartment | 4 | none | 56,220 € | |
| 240020 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 2 | none | 255,430 € | |
| 240052 | Segovia | Otero de Herreros | Apartment in Otero de Herreros | Apartment | 4 | none | 288,792 € | |
| 241649 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 2 | none | 325,926 € | |
| 241655 | Segovia | Riaza | Apartment in Riaza | Apartment | 4 | none | 300,000 € | |
| 242020 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 3 | none | 210,354 € | |
| 242398 | Segovia | Espirdo | Apartment in Espirdo | Apartment | 3 | none | 262,650 € | |
| 242651 | Segovia | Sepúlveda | Apartment in Sepúlveda | Apartment | 3 | none | 196,900 € | |
| 242833 | Segovia | Palazuelos de Eresma | Apartment in Palazuelos de Eresma | Apartment | 2 | none | 144,200 € | |
| 243044 | Segovia | Riaza | Apartment in Riaza | Apartment | 2 | none | 153,000 € | |
| 243240 | Segovia | Bernuy de Porreros | Apartment in Bernuy de Porreros | Apartment | 1 | none | 111,957 € | |
| 243947 | Segovia | Olombrada | Apartment in Olombrada | Apartment | 5 | none | 140,000 € | |
| 244693 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 4 | none | 267,450 € | |
| 245198 | Segovia | Villacastín | Apartment in Villacastín | Apartment | 3 | none | 240,404 € | |
| 245419 | Segovia | Bernuy de Porreros | Apartment in Bernuy de Porreros | Apartment | 2 | none | enquire | |
| 245934 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 2 | none | 150,000 € | |
| 246563 | Segovia | Hontanares de Eresma | Apartment in Hontanares de Eresma | Apartment | 5 | none | 217,000 € | |
| 246875 | Segovia | Armuña | Apartment in Armuña | Apartment | 4 | none | 360,000 € | |
| 247421 | Segovia | Fuentepelayo | Apartment in Fuentepelayo | Apartment | 3 | none | 102,000 € | |
| 247625 | Segovia | Palazuelos de Eresma | Apartment in Palazuelos de Eresma | Apartment | 3 | none | 279,000 € | |
| 248558 | Segovia | Abades | Apartment in Abades | Apartment | 4 | none | 340,930 € | |
| 248851 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 4 | none | 256,005 € | |
| 250356 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 5 | none | 348,275 € | |
| 250881 | Segovia | Hontanares de Eresma | Apartment in Hontanares de Eresma | Apartment | 4 | none | 181,000 € | |
| 251659 | Segovia | Santa María la Real de Nieva | Apartment in Santa María la Real de Nieva | Apartment | 3 | none | 126,000 € | |
| 252499 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 2 | none | 216,664 € | |
| 252595 | Segovia | Basardilla | Apartment in Basardilla | Apartment | 5 | none | 160,711 € | |
| 252705 | Segovia | Hontanares de Eresma | Apartment in Hontanares de Eresma | Apartment | 4 | none | 201,000 € | |
| 253106 | Segovia | Nava de la Asunción | Apartment in Nava de la Asunción | Apartment | 3 | none | 160,711 € | |
| 254752 | Segovia | Villacastín | Apartment in Villacastín | Apartment | 3 | none | 140,000 € | |
| 255965 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 3 | none | 230,000 € | |
| 256431 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 4 | none | enquire | |
| 256532 | Segovia | Carbonero El Mayor | Apartment in Carbonero El Mayor | Apartment | 6 | none | 190,762 € | |
| 257266 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 3 | none | enquire | |
| 257738 | Segovia | Villacastín | Apartment in Villacastín | Apartment | 3 | none | 240,404 € | |
| 259355 | Segovia | Santo Domingo de Pirón | Apartment in Santo Domingo de Pirón | Apartment | 3 | none | 209,844 € | |
| 260267 | Segovia | Barbolla | Apartment in Barbolla | Apartment | 3 | none | 97,000 € | |
| 260365 | Segovia | Riaza | Apartment in Riaza | Apartment | 4 | none | 360,000 € | |
| 260783 | Segovia | Navafría | Apartment in Navafría | Apartment | 4 | none | 737,000 € | |
| 260833 | Segovia | Riaza | Apartment in Riaza | Apartment | 4 | none | 270,000 € | |
| 262366 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 1 | none | 114,200 € | |
| 262940 | Segovia | Hontanares de Eresma | Apartment in Hontanares de Eresma | Apartment | 4 | none | 186,000 € | |
| 263294 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 2 | none | 140,000 € | |
| 263400 | Segovia | Espirdo | Apartment in Espirdo | Apartment | 4 | none | 270,000 € | |
| 263753 | Segovia | Villacastín | Apartment in Villacastín | Apartment | 3 | none | 274,000 € | |
| 265935 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 3 | none | 211,455 € | |
| 266026 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 4 | none | 385,707 € | |
| 266103 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 3 | none | 404,252 € | |
| 266646 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 3 | none | 194,000 € | |
| 267459 | Segovia | Arcones | Apartment in Arcones | Apartment | 3 | none | enquire | |
| 269611 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 3 | none | enquire | |
| 269657 | Segovia | Espirdo | Apartment in Espirdo | Apartment | 1 | none | enquire | |
| 270305 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 1 | none | enquire | |
| 270539 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 2 | none | 155,000 € | |
| 270575 | Segovia | Lastrilla | Apartment in Lastrilla | Apartment | 3 | none | 171,714 € | |
| 270906 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 2 | none | 222,370 € | |
| 271428 | Segovia | Añe | Apartment in Añe | Apartment | 2 | none | 54,000 € | |
| 272001 | Segovia | Zarzuela del Monte | Apartment in Zarzuela del Monte | Apartment | 3 | none | enquire | |
| 272018 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 2 | none | 180,000 € | |
| 272246 | Segovia | Navas de Oro | Apartment in Navas de Oro | Apartment | 5 | none | 128,673 € | |
| 273197 | Segovia | Otero de Herreros | Apartment in Otero de Herreros | Apartment | 3 | none | 225,000 € | |
| 275450 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 1 | none | 145,000 € | |
| 275484 | Segovia | Migueláñez | Apartment in Migueláñez | Apartment | none | 74,500 € | ||
| 277418 | Segovia | Trescasas | Apartment in Trescasas | Apartment | 4 | none | 230,700 € | |
| 277443 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 3 | none | 237,000 € | |
| 280058 | Segovia | Adrada de Pirón | Apartment in Adrada de Pirón | Apartment | none | 80,000 € | ||
| 280364 | Segovia | Valverde del Majano | Apartment in Valverde del Majano | Apartment | 1 | none | enquire | |
| 280975 | Segovia | Nava de la Asunción | Apartment in Nava de la Asunción | Apartment | 3 | none | 156,000 € | |
| 281010 | Segovia | Nava de la Asunción | Apartment in Nava de la Asunción | Apartment | 3 | none | 98,120 € | |
| 281410 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 3 | none | 180,000 € | |
| 281977 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 2 | none | 129,000 € | |
| 282385 | Segovia | Adrada de Pirón | Apartment in Adrada de Pirón | Apartment | 2 | none | 96,160 € | |
| 282906 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 1 | none | 225,735 € | |
| 283287 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 2 | none | enquire | |
| 283320 | Segovia | Torre Val de San Pedro | Apartment in Torre Val de San Pedro | Apartment | 4 | none | 288,400 € | |
| 285061 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 1 | none | 155,482 € | |
| 285721 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 3 | none | enquire | |
| 285978 | Segovia | Coca | Apartment in Coca | Apartment | 4 | none | 98,320 € | |
| 286962 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 3 | none | 175,000 € | |
| 287921 | Segovia | San Ildefonso | Apartment in San Ildefonso | Apartment | 4 | none | 292,331 € | |
| 288359 | Segovia | Hontanares de Eresma | Apartment in Hontanares de Eresma | Apartment | 4 | none | 176,000 € | |
| 288360 | Segovia | Coca | Apartment in Coca | Apartment | 4 | none | 224,995 € | |
| 289581 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 2 | none | 126,200 € | |
| 289629 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 1 | none | 111,107 € | |
| 290749 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 2 | none | enquire | |
| 291211 | Segovia | Espinar | Apartment in Espinar | Apartment | 3 | none | 306,000 € | |
| 291647 | Segovia | Segovia | Apartment in Segovia | Apartment | 3 | none | 218,000 € | |
| 294411 | Segovia | Riaza | Apartment in Riaza | Apartment | none | 390,000 € |
