| First select a Province in order to populate a list of towns from that province |
| 1,934 properties match your search criteria: To select New Properties only in this area please click | ||||||
| Ref. | Province | City | Area | Name | Category | Beds | Pool | Price |
| 432751 | Zaragoza | Gran Vía | Apartment in Gran Vía | Apartment | 2 | 372,627 € | ||
| 434629 | Zaragoza | Alfajarín | Apartment in Alfajarín | Apartment | 2 | 120,000 € | ||
| 434589 | Zaragoza | Cadrete | Apartment in Cadrete | Apartment | 3 | 220,000 € | ||
| 434504 | Zaragoza | Almozara / Casco Viejo | Apartment in Almozara / Casco Viejo | Apartment | 3 | 220,600 € | ||
| 434350 | Zaragoza | San José / Torrero / La Paz | Apartment in San José / Torrero / La Paz | Apartment | 1 | 156,263 € | ||
| 433823 | Zaragoza | Zaragoza Capital | Apartment in Zaragoza Capital | Apartment | 5 | 175,000 € | ||
| 433919 | Zaragoza | Romareda / Casablanca | Apartment in Romareda / Casablanca | Apartment | 3 | 169,000 € | ||
| 433926 | Zaragoza | Figueruelas | Apartment in Figueruelas | Apartment | 3 | 198,300 € | ||
| 433615 | Zaragoza | Avda.Cataluña / La Jota | Apartment in Avda.Cataluña / La Jota | Apartment | 2 | 129,220 € | ||
| 433545 | Zaragoza | Pastriz | Apartment in Pastriz | Apartment | 2 | 96,162 € | ||
| 433336 | Zaragoza | San José / Torrero / La Paz | Apartment in San José / Torrero / La Paz | Apartment | 2 | 198,390 € | ||
| 432822 | Zaragoza | San José / Torrero / La Paz | Apartment in San José / Torrero / La Paz | Apartment | 3 | 204,300 € | ||
| 434245 | Zaragoza | Portillo / Puerta del Carmen | Apartment in Portillo / Puerta del Carmen | Apartment | 3 | 191,900 € | ||
| 433620 | Zaragoza | Sagasta / Fernando El Católico | Apartment in Sagasta / Fernando El Católico | Apartment | 2 | 173,100 € | ||
| 434529 | Zaragoza | Almozara / Casco Viejo | Apartment in Almozara / Casco Viejo | Apartment | 2 | 149,600 € | ||
| 434334 | Zaragoza | Montañana | Apartment in Montañana | Apartment | 4 | 258,125 € | ||
| 434124 | Zaragoza | Almozara / Casco Viejo | Apartment in Almozara / Casco Viejo | Apartment | 2 | 204,400 € | ||
| 433062 | Zaragoza | Arrabal / Salvador Allende | Apartment in Arrabal / Salvador Allende | Apartment | 3 | 205,000 € | ||
| 434055 | Zaragoza | Cuarte de Huerva | Apartment in Cuarte de Huerva | Apartment | 2 | 200,000 € | ||
| 434266 | Zaragoza | Las Fuentes | Apartment in Las Fuentes | Apartment | 2 | 231,000 € | ||
| 434089 | Zaragoza | Actur | Apartment in Actur | Apartment | 3 | 273,500 € | ||
| 429048 | Zaragoza | Delicias | Apartment in Delicias | Apartment | 2 | 204,344 € | ||
| 6987 | Zaragoza | Fuendetodos | Zaragoza | Finca in Fuendetodos | Finca | 4 | none | 1,200,000 € |
| 416800 | Zaragoza | Almozara / Casco Viejo | Apartment in Almozara / Casco Viejo | Apartment | 3 | 226,000 € | ||
| 416789 | Zaragoza | Almozara / Casco Viejo | Apartment in Almozara / Casco Viejo | Apartment | 2 | 179,000 € | ||
| 430416 | Zaragoza | Actur | Apartment in Actur | Apartment | 22 | 299,000 € | ||
| 430597 | Zaragoza | Portillo / Puerta del Carmen | Apartment in Portillo / Puerta del Carmen | Apartment | 3 | 164,000 € | ||
| 418744 | Zaragoza | Avda.Cataluña / La Jota | Apartment in Avda.Cataluña / La Jota | Apartment | 3 | 223,000 € | ||
| 431911 | Zaragoza | Utebo | Apartment in Utebo | Apartment | 5 | 240,405 € | ||
| 430583 | Zaragoza | Las Fuentes | Apartment in Las Fuentes | Apartment | 3 | 152,000 € | ||
| 433555 | Zaragoza | Universitas / Bombarda | Apartment in Universitas / Bombarda | Apartment | 3 | 231,500 € | ||
| 433646 | Zaragoza | Undués de Lerda | Apartment in Undués de Lerda | Apartment | 2 | 102,000 € | ||
| 430485 | Zaragoza | Universitas / Bombarda | Apartment in Universitas / Bombarda | Apartment | 3 | 155,670 € | ||
| 431615 | Zaragoza | San José / Torrero / La Paz | Apartment in San José / Torrero / La Paz | Apartment | 2 | 164,977 € | ||
| 431128 | Zaragoza | Zaragoza Capital | Apartment in Zaragoza Capital | Apartment | 4 | 390,000 € | ||
| 430141 | Zaragoza | San José / Torrero / La Paz | Apartment in San José / Torrero / La Paz | Apartment | 5 | 216,364 € | ||
| 431032 | Zaragoza | Enlaces / Oliver / Miralbueno | Apartment in Enlaces / Oliver / Miralbueno | Apartment | 2 | 190,000 € | ||
| 429061 | Zaragoza | Las Fuentes | Apartment in Las Fuentes | Apartment | 2 | 132,222 € | ||
| 430099 | Zaragoza | Actur | Apartment in Actur | Apartment | 4 | 315,800 € | ||
| 429274 | Zaragoza | Zaragoza Capital | Apartment in Zaragoza Capital | Apartment | 5 | 480,000 € | ||
| 430185 | Zaragoza | Corte Ingles / Camino Las Torres / Cesareo Alierta | Apartment in Corte Ingles / Camino Las Torres / Cesareo Alierta | Apartment | 3 | 136,000 € | ||
| 430794 | Zaragoza | Corte Ingles / Camino Las Torres / Cesareo Alierta | Apartment in Corte Ingles / Camino Las Torres / Cesareo Alierta | Apartment | 3 | 330,000 € | ||
| 431644 | Zaragoza | Universitas / Bombarda | Apartment in Universitas / Bombarda | Apartment | 3 | 276,500 € | ||
| 26690 | Zaragoza | Maella | Zaragoza | Finca in Maella | Finca | none | 62,000 € | |
| 33147 | Zaragoza | Nonaspe | Zaragoza | Finca in Nonaspe | Finca | none | 38,000 € | |
| 418706 | Zaragoza | San José / Torrero / La Paz | Apartment in San José / Torrero / La Paz | Apartment | 3 | 120,000 € | ||
| 418695 | Zaragoza | Hispanidad / Montecanal / Valdefierro | Apartment in Hispanidad / Montecanal / Valdefierro | Apartment | 2 | 420,000 € | ||
| 54789 | Zaragoza | Maella | Zaragoza | Townhouse in Maella | Townhouse | 10 | none | 98,000 € |
| 66245 | Zaragoza | Maella | Zaragoza | Finca in Maella | Finca | none | 37,000 € | |
| 66262 | Zaragoza | Caspe | Zaragoza | Villa in Caspe | Villa | 3 | private | 130,000 € |
| 234615 | Zaragoza | Hispanidad | Apartment in Hispanidad | Apartment | 3 | none | 270,000 € | |
| 234636 | Zaragoza | Sagasta | Apartment in Sagasta | Apartment | 3 | none | 149,000 € | |
| 234749 | Zaragoza | Corte Ingles | Apartment in Corte Ingles | Apartment | 4 | none | 249,000 € | |
| 234849 | Zaragoza | Delicias | Apartment in Delicias | Apartment | 3 | none | 229,045 € | |
| 234948 | Zaragoza | Arrabal | Apartment in Arrabal | Apartment | 3 | none | 332,730 € | |
| 235001 | Zaragoza | Zaragoza Capital | Apartment in Zaragoza Capital | Apartment | 7 | none | 896,000 € | |
| 235019 | Zaragoza | San José | Apartment in San José | Apartment | 3 | none | 273,930 € | |
| 235091 | Zaragoza | Trasmoz | Apartment in Trasmoz | Apartment | 2 | none | 190,000 € | |
| 235164 | Zaragoza | Las Fuentes | Apartment in Las Fuentes | Apartment | 3 | none | 342,576 € | |
| 235184 | Zaragoza | Delicias | Apartment in Delicias | Apartment | 2 | none | 180,000 € | |
| 235253 | Zaragoza | Actur | Apartment in Actur | Apartment | 3 | none | 233,000 € | |
| 235515 | Zaragoza | Romareda | Apartment in Romareda | Apartment | 2 | none | 175,000 € | |
| 235729 | Zaragoza | Almozara | Apartment in Almozara | Apartment | 3 | none | 309,000 € | |
| 235814 | Zaragoza | Las Fuentes | Apartment in Las Fuentes | Apartment | 2 | none | 193,000 € | |
| 235817 | Zaragoza | San José | Apartment in San José | Apartment | 4 | none | 176,000 € | |
| 235969 | Zaragoza | Almozara | Apartment in Almozara | Apartment | 2 | none | 161,000 € | |
| 235985 | Zaragoza | Delicias | Apartment in Delicias | Apartment | 2 | none | 198,000 € | |
| 236028 | Zaragoza | Las Fuentes | Apartment in Las Fuentes | Apartment | 2 | none | 140,440 € | |
| 236082 | Zaragoza | Mallén | Apartment in Mallén | Apartment | 3 | none | 117,798 € | |
| 236141 | Zaragoza | Avda.Cataluña | Apartment in Avda.Cataluña | Apartment | 3 | none | 291,000 € | |
| 236190 | Zaragoza | Avda.Cataluña | Apartment in Avda.Cataluña | Apartment | 3 | none | 414,710 € | |
| 236328 | Zaragoza | Las Fuentes | Apartment in Las Fuentes | Apartment | 3 | none | 187,000 € | |
| 236331 | Zaragoza | Arrabal | Apartment in Arrabal | Apartment | 3 | none | 276,500 € | |
| 236373 | Zaragoza | Miguel Servet | Apartment in Miguel Servet | Apartment | 4 | none | 279,000 € | |
| 236468 | Zaragoza | Actur | Apartment in Actur | Apartment | 3 | none | 338,000 € | |
| 236635 | Zaragoza | Almozara | Apartment in Almozara | Apartment | 3 | none | 255,000 € | |
| 236642 | Zaragoza | Encinacorba | Apartment in Encinacorba | Apartment | 2 | none | 128,600 € | |
| 236759 | Zaragoza | Hispanidad | Apartment in Hispanidad | Apartment | 5 | none | 1,050,000 € | |
| 236794 | Zaragoza | Santa Isabel | Apartment in Santa Isabel | Apartment | 4 | none | 408,400 € | |
| 236990 | Zaragoza | San José | Apartment in San José | Apartment | 2 | none | 138,233 € | |
| 237136 | Zaragoza | Utebo | Apartment in Utebo | Apartment | 3 | none | 234,300 € | |
| 237143 | Zaragoza | Universitas | Apartment in Universitas | Apartment | 3 | none | 342,000 € | |
| 237149 | Zaragoza | Almozara | Apartment in Almozara | Apartment | 3 | none | 330,000 € | |
| 237154 | Zaragoza | Delicias | Apartment in Delicias | Apartment | 3 | none | 207,000 € | |
| 237234 | Zaragoza | Ricla | Apartment in Ricla | Apartment | 5 | none | 195,929 € | |
| 237284 | Zaragoza | Almozara | Apartment in Almozara | Apartment | 3 | none | 195,320 € | |
| 237323 | Zaragoza | Enlaces | Apartment in Enlaces | Apartment | 5 | none | 350,320 € | |
| 237355 | Zaragoza | Gran Vía | Apartment in Gran Vía | Apartment | 2 | none | 290,000 € | |
| 237380 | Zaragoza | San José | Apartment in San José | Apartment | 2 | none | 183,303 € | |
| 237426 | Zaragoza | Delicias | Apartment in Delicias | Apartment | 2 | none | 160,440 € | |
| 237530 | Zaragoza | Zaragoza Capital | Apartment in Zaragoza Capital | Apartment | 2 | none | 161,600 € | |
| 237544 | Zaragoza | San José | Apartment in San José | Apartment | 2 | none | 159,600 € | |
| 237833 | Zaragoza | Almozara | Apartment in Almozara | Apartment | 3 | none | 290,000 € | |
| 237952 | Zaragoza | San José | Apartment in San José | Apartment | 4 | none | 162,000 € | |
| 237996 | Zaragoza | Alfamén | Apartment in Alfamén | Apartment | 4 | none | 180,304 € | |
| 238075 | Zaragoza | Arrabal | Apartment in Arrabal | Apartment | 3 | none | 298,000 € | |
| 238194 | Zaragoza | Corte Ingles | Apartment in Corte Ingles | Apartment | 3 | none | 447,000 € | |
| 238457 | Zaragoza | Gran Vía | Apartment in Gran Vía | Apartment | 7 | none | 516,870 € | |
| 238478 | Zaragoza | Santa Isabel | Apartment in Santa Isabel | Apartment | 2 | none | 372,000 € | |
| 238482 | Zaragoza | Almozara | Apartment in Almozara | Apartment | 3 | none | 194,600 € |
